電気代 料金比較
主要5社の電気料金プランを比較 ― 最終更新: 2026/4/8
見方のヒント: 月額目安は30A契約・300kWh使用時の参考値です(東京電力エリア基準)。 スマホ・光回線とのセット割で合わせてさらにお得になります。 最新の料金は各社公式サイトでご確認ください。
| プロバイダー | 月額目安(300kWh) | 基本料金(30A) | 段階単価 | セット割 | エリア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auでんき | ¥8,200/月 | ¥858 | ~120kWh: ¥30/kWh ~300kWh: ¥36.6/kWh 300kWh~: ¥40.69/kWh | au/UQモバイル -¥220/月 | 全国(一部地域除く) | 公式サイト ↗ |
| Looopでんき基本料金0円再エネ | ¥7,600/月 | 0円 | ~120kWh: ¥26.4/kWh ~300kWh: ¥26.4/kWh 300kWh~: ¥26.4/kWh | ― | 全国(離島除く) | 公式サイト ↗ |
| ソフトバンクでんき | ¥7,900/月 | ¥858 | ~120kWh: ¥29.8/kWh ~300kWh: ¥36.4/kWh 300kWh~: ¥40.49/kWh | SoftBank/Y!mobile -¥220/月 | 全国(一部地域除く) | 公式サイト ↗ |
| 東京ガスの電気再エネ | ¥8,100/月 | ¥858 | ~120kWh: ¥30/kWh ~300kWh: ¥36.6/kWh 300kWh~: ¥40.69/kWh | ― | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城) | 公式サイト ↗ |
| 楽天でんき基本料金0円 | ¥7,600/月 | 0円 | ~120kWh: ¥19.88/kWh ~300kWh: ¥26.48/kWh 300kWh~: ¥30.57/kWh | 楽天モバイル ポイント還元 | 全国(一部地域除く) | 公式サイト ↗ |
※月額目安は30A契約・月300kWh使用・東京電力エリアの参考値です。お住まいのエリアや使用量により異なります。
※料金は全て税込表示です。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途かかる場合があります。
※セット割は対象のスマホ・光回線契約との組み合わせで適用されます。適用条件は各社公式サイトでご確認ください。
※データは定期的に更新されますが、反映にタイムラグが生じる場合があります。