光回線 料金比較
主要5社の光回線料金を比較 ― 最終更新: 2026/4/8
見方のヒント: 戸建・マンションで料金が異なります。 セット割はスマホ契約との組み合わせで適用されます。 工事費・契約期間は各社公式サイトで最新情報をご確認ください。
| プロバイダー | プラン | 月額(戸建) | 月額(マンション) | 最大速度 | 工事費 | セット割 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auひかり | 光ファイバー | ¥5,610/月 | ¥4,290/月 | 1Gbps | ¥28,490 | au -¥1,100/月 | 公式サイト ↗PR |
| NURO光 | 光ファイバー | ¥5,200/月 | ¥2,090/月 | 2Gbps | ¥44,000 | SoftBank -¥550/月 | 公式サイト ↗ |
| ソフトバンク光 | 光ファイバー | ¥5,720/月 | ¥4,180/月 | 1Gbps | ¥26,400 | SoftBank/Y!mobile -¥1,100/月 | 公式サイト ↗PR |
| ドコモ光 | 光ファイバー | ¥5,720/月 | ¥4,400/月 | 1Gbps | ¥19,800 | docomo -¥1,100/月 | 公式サイト ↗PR |
| 楽天ひかり | 光ファイバー | ¥5,280/月 | ¥4,180/月 | 1Gbps | 無料 | 楽天モバイル -¥1,100/月 | 公式サイト ↗ |
※料金は全て税込表示です。最新の料金は各社公式サイトでご確認ください。
※工事費はキャンペーンにより無料になる場合があります。
※セット割は対象のスマホ契約との組み合わせで適用されます。適用条件は各社公式サイトでご確認ください。
※データは定期的に更新されますが、反映にタイムラグが生じる場合があります。